विगत 10 वर्षों में प्रदेश में गेहूं उत्पादन, क्षेत्रफल तथा उत्पादकता का विवरण
गेंहूँ खरीद योजना
गेंहूँ खरीद योजना :
विगत 10 वर्षों में प्रदेश में गेहूं उत्पादन, क्षेत्रफल तथा उत्पादकता का विवरण
क्रमांक | फसल वर्ष | विपणन वर्ष | क्षेत्रफल
(लाख/हेक्टेयर) |
उत्पादन
(लाख मी0टन) |
उत्पादकता
(कु0/हेक्टेयर) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-98 | 1998-99 | 87.70 | 221.47 | 25.25 |
2 | 1998-99 | 1999-2000 | 89.31 | 227.81 | 25.51 |
3 | 1999-2000 | 2000-2001 | 91.14 | 255.51 | 28.03 |
4 | 2000-2001 | 2001-2002 | 91.70 | 249.10 | 27.20 |
5 | 2001-2002 | 2002-2003 | 90.81 | 250.18 | 27.55 |
6 | 2002-2003 | 2003-2004 | 90.94 | 236.12 | 25.96 |
7 | 2003-2004 | 2004-2005 | 91.50 | 255.66 | 27.94 |
8 | 2004-2005 | 2005-2006 | 89.99 | 275.00 | 25.02 |
9 | 2005-2006 | 2006-2007 | 90.93 | 300.50 | 33.39 |
10 | 2006-2007 | 2007-2008 | 92.10 | 275.00 | 29.86 |
11 | 2007-2008 | 2008-2009 | 91.20 | 256.77 | 28.76 |
विगत 10 वर्षों में प्रदेश की मण्डियों में गेहूं की आवक, खरीद एवं समर्थन मूल्य का विवरण
क्रमांक | वर्ष | मण्डी आवक
(लाख मी0टन में) |
लक्ष्य
(लाख मी0टन) |
खरीद
(लाख मी0टन) |
समर्थन मूल्य |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-99 | 58.47 | 20.00 | 21.21 | रू0 455/-प्रति कु0 55/-बोनस |
2 | 1999-2000 | 52.60 | 20.00 | 12.61 | रू0 550/-प्रति कु0 55/-बोनस |
3 | 2000-2001 | 25.34 | 20.00 | 15.27 | रू0 580/-प्रति कु0 |
4 | 2001-2002 | 26.29 | 20.00 | 24.46 | रू0 610/-प्रति कु0 |
5 | 2002-2003 | 32.82 | 25.00 | 21.10 | रू0 620/-प्रति कु0 |
6 | 2003-2004 | 48.47 | 25.00 | 12.74 | रू0 630/-प्रति कु0 |
7 | 2004-2005 | 57.88 | 25.00 | 17.42 | रू0 630/-प्रति कु0 |
8 | 2005-2006 | 59.30 | 27.00 | 5.59 | रू0 640/-प्रति कु0 |
9 | 2006-2007 | 45.20 | 27.00 | 0.49 | रू0 650/-प्रति कु0 50/-बोनस |
10 | 2007-08 | 27.82 | 16.50 | 5.45 | रू0 750/-प्रति कु0 100/- बोनस |
प्रदेश में विगत 10 वर्षों में गेहूं खरीद के तुलनात्मक आंकड़े
(आंकड़े लाख मी0टन)
क्रमांक |
विपणन वर्ष | क्रय लक्ष्य | कुल खरीद
( मी0 टन ) |
---|---|---|---|
1 | 1998-99 | 20.00 | 21.41 |
2 | 1999-2000 | 20.00 | 12.61 |
3 | 2000-2001 | 20.00 | 15.27 |
4 | 2001-2002 | 20.00 | 24.46 |
5 | 2002-2003 | 25.00 | 21.10 |
6 | 2003-2004 | 25.00 | 12.74 |
7 | 2004-2005 | 25.00 | 17.40 |
8 | 2005-2006 | 27.00 | 05.59 |
9 | 2006-2007 | 27.00 | 0.49 |
10 | 2007-2008 | 15.00 | 5.45 |
प्रदेश में 2007-08 में गेहूं खरीद एवं भण्डारण की स्थिति
(आकड़े लाख मी0टन)
क्रमांक |
क्रय एजेन्सी | खरीद का लक्ष्य | कुल खरीद |
---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | |
1 | खाद्य विभाग | 4.75 | 83803 |
2 | पी0सी0एफ0 | 5.00 | 65796 |
3 | यू0पी0एस0एफ0सी0 | 0.50 | 37290 |
4 | यू0पी0 एग्रो | 2.25 | 35633 |
5 | यू0पी0एस0एस0 | 2.00 | 37290 |
6 | एस0डब्लू0सी0 | 0.50 | 11049 |
7 | भा0खा0नि0 | 1.50 | 278133 |
योग – | 16.50 | 545673 |
भण्डारण ( मी0टन )
केन्द्रीय पूल
2,78,133
स्टेट पूल
2,67,540
योग
5,45,673